Spaudai
Viskas, ko reikia straipsniui
Oficialus aprašymas, nuotraukos ir patikrinti skaičiai. Naudokite laisvai, derinti nereikia. Jei trūksta ko nors konkretaus - parašykite.
Bio trimis ilgiais
Viena eilutė
Artur Lebedenko - podkasto „Tapk Geresniu“ įkūrėjas ir vedėjas.
Pastraipa
Artur Lebedenko - podkasto „Tapk Geresniu“ įkūrėjas, vedėjas ir prodiuseris, „Record in Vilnius“ garso įrašų studijos bendrasavininkis, prodiusuojantis „NT Be Grimo“ ir kitas laidas. Nuo 2023 m. spalio įrašė 153 laidas su 141 svečiais. Rašė „Delfi“ sveikatos ir žmonių skiltims.
Pilnas tekstas
Artur Lebedenko - podkasto „Tapk Geresniu“ įkūrėjas, vedėjas ir prodiuseris. Podkastas pradėtas 2023 m. spalį ir yra Nr. 1 edukacinėje kategorijoje „Apple Podcasts“ bei „Spotify“ Lietuvoje. Nuo pradžios įrašytos 153 laidos su 141 svečiais: psichologais, gydytojais, verslininkais, sportininkais ir politikais. Artur taip pat yra „Record in Vilnius“ garso įrašų studijos bendrasavininkis ir prodiusuoja „NT Be Grimo“ bei kitas laidas. Rašė „Delfi“ sveikatos ir žmonių skiltims. Trejus metus dėstė ISM Vadybos ir ekonomikos universitete vadovų magistrantams kaip kviestinis dėstytojas; tą patį universitetą baigė 2007 m. Iki podkasto kūrė „Motyvuoti atletai“ - vieną pirmųjų lietuviškų turinio projektų socialiniuose tinkluose.
Kaip rašyti vardą
| Taip | Ne taip | Kodėl |
|---|---|---|
| Artur Lebedenko | Arturas Lebedenko | Vardas nelietuvinamas. Taip jis rašomas visuose kanaluose ir dokumentuose. |
| Artur Lebedenko | Artur Lebedenko Swan, SWAN | Pseudonimo atsisakyta. Senuose įrašuose jis lieka, naujuose - ne. |
| „Tapk Geresniu“ | Tapk geresniu, TAPK GERESNIU | Abu žodžiai iš didžiosios, kabutėse. Tai laidos pavadinimas. |
| „Tapk Geresniu“ įkūrėjas ir vedėjas | tik „vedėjas“ | Laidą jis sukūrė pats, ne perėmė. Įkūrėjas yra dalis vaidmens. |
| studijos bendrasavininkis | studijos įkūrėjas | „Record in Vilnius“ jis yra partneris ir bendrasavininkis. |
| dėstė ISM | ISM lektorius | Dėstė trejus metus kaip kviestinis dėstytojas. Šiuo metu nebedėsto. |
Patikrinti faktai
| Podkastas | „Tapk Geresniu“, pradėtas 2023 m. spalio 4 d. |
| Laidų | 153 (45 min. ir ilgesnės) |
| Svečių | 141 |
| Vidutiniškai peržiūrų vienai laidai | 92 909 (patikrinta 2026-08-25) |
| YouTube prenumeratorių | 157 tūkst. |
| YouTube peržiūrų iš viso | 18,6 mln. (kanalas veikia nuo 2015 m.) |
| „Instagram“ | 87,5 tūkst. sekėjų (@motyvuotiatletai) |
| „Facebook“ | 155 tūkst. sekėjų (laidos ir asmeninis puslapiai kartu) |
| Reitingas | Nr. 1 edukacinėje kategorijoje, „Apple Podcasts“ ir „Spotify“ Lietuvoje |
| Kiti projektai | „Record in Vilnius“ (bendrasavininkis); prodiusuoja „NT Be Grimo“ ir kitas laidas |
| Išsilavinimas | ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, vadybos ir verslo administravimo bakalauras, 2007 m. |
| Wikidata | Q139499066 |
Prenumeratorių ir peržiūrų skaičiai atsinaujina automatiškai kas 12 valandų. Laidų ir svečių skaičius imamas tiesiai iš tapkgeresniu.lt svečių sąrašo.
Nuotraukos, naudokite laisvai
Nuotraukas galima naudoti straipsniuose apie Artur Lebedenko ir „Tapk Geresniu“ nurodant šaltinį. Nuotraukos autorius nurodomas, jei to prašo redakcija.